根據(jù)《成都天府國際生物城發(fā)展集團有限公司2023年集中公開招聘方案》文件精神,依據(jù)擇優(yōu)錄取的原則,按照報名與簡歷初篩、資格審查、筆試、面試等公開招聘流程,完成集團2023年集中公開招聘?,F(xiàn)對成都天府國際生物城發(fā)展集團有限公司及下屬各級子公司專業(yè)崗位擬錄用人員名單進行公示。
公示時間:2023年4月21日—2023年4月24日。
監(jiān)督電話:028-61741063
2023年集中公開招聘專業(yè)崗位擬錄用人員名單
序號 | 擬錄用崗位 | 姓名 |
1 | 集團總部-檔案管理 | 馬曉陽 |
2 | 集團總部-行政管理 | 毛琬迤 |
3 | 集團總部-黨建管理 | 楊嬌嬌 |
4 | 集團總部-人事管理 | 王洋 |
5 | 集團總部-融資主管 | 王睿 |
6 | 集團總部-融資專員 | 潘洪濤 |
7 | 集團總部-紀(jì)檢管理 | 王學(xué)彤 |
8 | 集團總部-戰(zhàn)略信息化 | 王磊 |
9 | 集團總部-安全管理 | 何浪 |
10 | 集團總部-分析監(jiān)控 | 劉黎 |
11 | 建設(shè)公司-HRBP | 周婷 |
12 | 建設(shè)公司-業(yè)務(wù)財務(wù) | 董帥杰 |
13 | 建設(shè)公司-造價管理 | 李琪 |
14 | 建設(shè)公司-合約規(guī)劃 | 蘭浩月 |
15 | 建設(shè)公司-房建項目管理 | 吳應(yīng)杰 |
16 | 建設(shè)公司-投資策劃 | 周歡 |
17 | 建設(shè)公司-銷售管理 | 雷曉江 |
18 | 股權(quán)公司-黨建管理 | 楊亭 |
19 | 股權(quán)公司-內(nèi)控審計 | 姚一可 |
20 | 股權(quán)公司-投資助理 (并購) | 周雪峰 |
21 | 基金公司-行業(yè)研究 | 劉音婕 |
22 | 基金公司-投資管理 (項目投資) | 酉明巧 |
23 | 運營公司-業(yè)務(wù)財務(wù) | 唐媛媛 |
24 | 運營公司-HRBP | 胡泓 |
25 | 運營公司-風(fēng)控審計 | 晉旗敏 |
26 | 運營公司-造價及招投標(biāo) | 黃紅軍 |
27 | 運營公司-酒店管理 | 梁茅 |
28 | 肖蔚 | |
29 | 運營公司-市政運維 | 劉遙 |
30 | 運營公司-環(huán)保綜合 | 范星 |
31 | 運營公司-電力交易業(yè)務(wù) | 楊雨 |
32 | 運營公司-綜合能源業(yè)務(wù) | 石章銳 |
33 | 科服公司-黨建綜合 | 韓婕 |
34 | 科服公司-業(yè)務(wù)財務(wù) | 康曉嵐 |
35 | 科服公司-內(nèi)控審計 | 蘇峰 |
36 | 科服公司-產(chǎn)業(yè)招商 | 周幻 |
37 | 科服公司-孵化器管理 | 陳衢渠 |
38 | 科服公司-平臺管理 | 付航 |
39 | 科服公司-藥械質(zhì)量管理 | 范伶俐 |
40 | 科服公司-科技服務(wù) | 鄭定濤 |
41 | 科服公司-行政流程管控 | 肖荔佳 |
42 | 國生積余公司-園區(qū)業(yè)務(wù)拓展 | 鐘霞飛 |
43 | 國生積余公司-廠區(qū)業(yè)務(wù)拓展 | 姜繼立 |
44 | 國生積余公司-企業(yè)服務(wù) | 馮康宇 |
45 | 國生積余公司-市場開發(fā) | 朱婷 |
46 | 國生積余公司-綜合管理 | 李暢翔 |
人力資源部
2023年4月21日